Forfaits
Choisissez le forfait qui vous convient
Des solutions adaptées à votre entreprise, avec des tarifs simples et transparents.
Profitez de tarifs avantageux avec un abonnement annuel.
-
Le plus populaire
COMPLÈTE
Tous les outils pour gérer votre entreprise au même endroit.
111 $/mois/licence
Avec un abonnement annuel, facturé annuellement
125,66 $/mois en abonnement mensuel
Économisez 14,66 $/moissoit 175,92 $ d’économies par année
125,66 $/mois/licence
Facturation mensuelle
111 $/mois avec un abonnement annuel
Passez à l’annuel et économisez 14,66 $/mois
- Fonctionnalités complètes
- Application avec base de données Cloud
- Création de codes de produit
- Comptabilité intégrée
- Gestion des feuilles de routage
- Rapports
- Gestion des clients
- Gestion des fournisseurs
- Gestion de vos projets
- Et plus encore
-
LITE
L'essentiel pour démarrer efficacement.
90 $/mois/licence
Avec un abonnement annuel, facturé annuellement
104,66 $/mois en abonnement mensuel
Économisez 14,66 $/moissoit 175,92 $ d’économies par année
104,66 $/mois/licence
Facturation mensuelle
90 $/mois avec un abonnement annuel
Passez à l’annuel et économisez 14,66 $/mois
- Application avec base de données Cloud
- Gestion des ventes
- Gestion d'inventaire
- Prise d'inventaire
- Gestion de l'entrepôt
- Notifications
- Et plus encore
-
SURFAGEST POS
Simplifiez vos ventes, en ligne comme en magasin.
94 $/mois/poste
Avec un abonnement annuel, facturé annuellement
108,66 $/mois en abonnement mensuel
Économisez 14,66 $/moissoit 175,92 $ d’économies par année
108,66 $/mois/poste
Facturation mensuelle
94 $/mois avec un abonnement annuel
Passez à l’annuel et économisez 14,66 $/mois
- Application Web
- Gestion des ventes en ligne et en magasin
- Aucun logiciel supplémentaire
- Gestion de l'inventaire en ligne et en magasin
-
NOMADE
Votre entreprise vous suit partout.
À partir de 2026
31 $/mois/licence
Avec un abonnement annuel, facturé annuellement
45,66 $/mois en abonnement mensuel
Économisez 14,66 $/moissoit 175,92 $ d’économies par année
45,66 $/mois/licence
Facturation mensuelle
31 $/mois avec un abonnement annuel
Passez à l’annuel et économisez 14,66 $/mois
- Solution 100 % Web avec hébergement Cloud
- Consultation des transactions
- Prise de paiements
- Horaire
- Gestion des feuilles de routage
- Gestion de projet
- Poinçon
-
DISTRIBUTEUR
Une solution adaptée aux besoins des distributeurs.
Tarification sur demande
- Toutes les fonctionnalités de COMPLÈTE
- Gestion des groupes d'achat et des bannières
- Gestion des transports
- Gestion des ententes de prix marchands
- Facturation automatisée après expédition
- Gestion des devises
- Rapports multiples
- Et plus encore
Les tarifs sont affichés en dollars canadiens, par mois, selon la formule d’abonnement sélectionnée. Les tarifs annuels sont présentés sous forme d’équivalent mensuel et facturés annuellement.
- Nombre illimité de produits
- Hébergement Cloud
- Bilingue (Français / Anglais)
- Fonctionnalités selon vos besoins
- Solutions E-Commerce
- Assistance au démarrage
- Support téléphonique
Nous nous réservons le droit de modifier les prix de nos produits à tout moment sans préavis.
Voir la comparaison des fonctionnalités
| FONCTIONNALITÉS | COMPLÈTE | LITE | SURFAGEST POS | NOMADE | DISTRIBUTEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Module DES ventes | |||||
| Consultation des transactions (avec restriction) | Inclus : COMPLÈTE | Inclus : LITE | Inclus : SURFAGEST POS | Inclus : NOMADE | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Soumission, bon de vente, facture | Inclus : COMPLÈTE | Inclus : LITE | Non inclus | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Factures seulement | Non inclus | Non inclus | Inclus : SURFAGEST POS | Non inclus | Non inclus |
| Facturation progressive et forfaitaire | Inclus : COMPLÈTE | Inclus : LITE | Non inclus | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Profitabilité | Inclus : COMPLÈTE | Inclus : LITE | Inclus : SURFAGEST POS | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Bon de mesure | Inclus : COMPLÈTE | Inclus : LITE | Non inclus | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Bon d’installation / livraison | Inclus : COMPLÈTE | Inclus : LITE | Non inclus | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Envoie au bureau des commandes | Inclus : COMPLÈTE | Inclus : LITE | Non inclus | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Gestion des paiements | Inclus : COMPLÈTE | Non inclus | Inclus : SURFAGEST POS | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Prise de paiements | Inclus : COMPLÈTE | Inclus : LITE | Inclus : SURFAGEST POS | Inclus : NOMADE | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Outil de conception de soumissions commerciales | Inclus : COMPLÈTE | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Gestion des installations commerciales | Inclus : COMPLÈTE | Inclus : LITE | Non inclus | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Gestion des échantillons | Inclus : COMPLÈTE | Inclus : LITE | Non inclus | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Horaire | Inclus : COMPLÈTE | Inclus : LITE | Inclus : SURFAGEST POS | Inclus : NOMADE | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Fiche client | Inclus : COMPLÈTE | Inclus : LITE | Inclus : SURFAGEST POS | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Gestion des projets | Inclus : COMPLÈTE | Inclus : LITE | Non inclus | Inclus : NOMADE | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Gestion des groupes d’achat & bannières | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Gestion des ententes de prix marchands | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Gestion des devises | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| module d’inventaire | |||||
| Consultation de l’inventaire | Inclus : COMPLÈTE | Inclus : LITE | Inclus : SURFAGEST POS | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Ajustement de l’inventaire | Inclus : COMPLÈTE | Inclus : LITE | Inclus : SURFAGEST POS | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Création de code de produit | Inclus : COMPLÈTE | Non inclus | Inclus : SURFAGEST POS | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Bon de commande fournisseur | Inclus : COMPLÈTE | Non inclus | Inclus : SURFAGEST POS | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Réception de la marchandise | Inclus : COMPLÈTE | Inclus : LITE | Inclus : SURFAGEST POS | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Bon de retour fournisseur | Inclus : COMPLÈTE | Non inclus | Inclus : SURFAGEST POS | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Prise de l’inventaire | Inclus : COMPLÈTE | Inclus : LITE | Inclus : SURFAGEST POS | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Rapports multiple | Inclus : COMPLÈTE | Non inclus | Inclus : SURFAGEST POS | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Gestion des ensembles de produits | Inclus : COMPLÈTE | Inclus : LITE | Non inclus | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Module de l’entrepôt | |||||
| Tableau de bord des expéditions | Inclus : COMPLÈTE | Inclus : LITE | Non inclus | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Retour de marchandise à l’entrepôt | Inclus : COMPLÈTE | Inclus : LITE | Non inclus | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Gestion des Localisations Stock | Inclus : COMPLÈTE | Inclus : LITE | Inclus : SURFAGEST POS | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Gestion des feuilles de routage | Inclus : COMPLÈTE | Inclus : LITE | Non inclus | Inclus : NOMADE | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Gestion de l’agenda | Inclus : COMPLÈTE | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Gestion des transports | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| autres | |||||
| Appels de service | Inclus : COMPLÈTE | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Système de notification | Inclus : COMPLÈTE | Inclus : LITE | Inclus : SURFAGEST POS | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Comptabilité | Inclus : COMPLÈTE | Non inclus | Inclus : SURFAGEST POS | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Gestion des clients | Inclus : COMPLÈTE | Non inclus | Inclus : SURFAGEST POS | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Gestion des fournisseurs | Inclus : COMPLÈTE | Non inclus | Inclus : SURFAGEST POS | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Rapports de gestion | Inclus : COMPLÈTE | Non inclus | Inclus : SURFAGEST POS | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Paramètres | Inclus : COMPLÈTE | Non inclus | Inclus : SURFAGEST POS | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Gestion des usagers et des permissions | Inclus : COMPLÈTE | Non inclus | Inclus : SURFAGEST POS | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Feuille de temps | Inclus : COMPLÈTE | Inclus : LITE | Inclus : SURFAGEST POS | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Poinçon | Inclus : COMPLÈTE | Inclus : LITE | Inclus : SURFAGEST POS | Inclus : NOMADE | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Facturation automatisée après expédition | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Modules spécifiques | |||||
| CRM | |||||
| Suivis, notes & Pièces jointe | Inclus : COMPLÈTE | Inclus : LITE | Non inclus | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Tableau de bord des activités | Inclus : COMPLÈTE | Inclus : LITE | Non inclus | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Tableau de bord (rapports & statistiques) | Inclus : COMPLÈTE | Inclus : LITE | Non inclus | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Rappels | Inclus : COMPLÈTE | Inclus : LITE | Non inclus | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Gestion des inventaires mobile | |||||
| Gestion des inventaires de camions | Inclus : COMPLÈTE | Inclus : LITE | Non inclus | Inclus : NOMADE | Inclus : DISTRIBUTEUR |
Fonctionnalités optionnelles
-
CRM
$0Inclus aux licences COMPLÈTE et LITE
- Suivis, notes & pièces jointes
- Tableau de bord des activités
- Tableau de bord (rapports & statistiques)
- Rappels
-
GESTION INVENTAIRE MOBILE
$0Inclus dans la licence NOMADE
- Gestion des inventaires de camions
- Réapprovisionnement des produits
- Suivis en temps reel
- Facturation et prise de paiement mobile
Modules de synchronisation optionnels
-
SYNCHRONISATION E-COMMERCE SUCCURSALE
$299par mois
- Compatible avec Shopify
- Synchronisation des produits
- Synchronisation des descriptions des produits
- Synchronisation des quantités disponibles
- Tableau de bord des commandes en ligne
* 199 $ / Mois par succursales additionnelles
-
SYNCHRONISATION E-COMMERCE MULTI-COMPAGNIE
$599par mois
- Module de synchronisation E-Commerce Surfagest
- Synchronisation Multi-inventaire
- Tableau de bord des commandes en ligne
- Idéal pour les regroupements
* 599 $ / Mois pour le regroupement + 199 $ / Mois par magasin
-
SYNCHRONISATION E-COMMERCE MULTI-CANAUX DE VENTE
$750par mois
- Module de synchronisation E-Commerce Surfagest
- Synchronisation multi-canaux de vente
- Tableau de bord des commandes en ligne
Nous nous réservons le droit de modifier les prix de nos produits à tout moment sans préavis.