FONCTIONNALITÉS |
COMPLÈTE |
LITE |
SURFAGEST POS |
NOMADE |
DISTRIBUTEUR |
Module DES ventes |
|||||
| Consultation des transactions (avec restriction) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soumission, bon de vente, facture | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Factures seulement | ✓ | ||||
| Facturation progressive et forfaitaire | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Profitabilité | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Bon de mesure | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Bon d’installation / livraison | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Envoie au bureau des commandes | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Gestion des paiements | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Prise de paiements | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Outil de conception de soumissions commerciales | ✓ | ✓ | |||
| Gestion des installations commerciales | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Gestion des échantillons | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Horaire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fiche client | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Gestion des projets | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Gestion des groupes d’achat & bannières | ✓ | ||||
| Gestion des ententes de prix marchands | ✓ | ||||
| Gestion des devises | ✓ | ||||
module d’inventaire |
|||||
| Consultation de l’inventaire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Ajustement de l’inventaire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Création de code de produit | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Bon de commande fournisseur | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Réception de la marchandise | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Bon de retour fournisseur | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Prise de l’inventaire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Rapports multiple | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Gestion des ensembles de produits | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Module de l’entrepôt |
|||||
| Tableau de bord des expéditions | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Retour de marchandise à l’entrepôt | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Gestion des Localisations Stock | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Gestion des feuilles de routage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Gestion de l’agenda | ✓ | ✓ | |||
| Gestion des transports | ✓ | ||||
autres |
|||||
| Appels de service | ✓ | ✓ | |||
| Système de notification | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Comptabilité | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Gestion des clients | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Gestion des fournisseurs | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Rapports de gestion | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Paramètres | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Gestion des usagers et des permissions | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Feuille de temps | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Poinçon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturation automatisée après expédition | ✓ | ||||
Modules spécifiques |
|||||
CRM |
|||||
| Suivis, notes & Pièces jointe | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Tableau de bord des activités | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Tableau de bord (rapports & statistiques) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Rappels | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Gestion des inventaires mobile |
|||||
| Gestion des inventaires de camions | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
* 199 $ / Mois par succursales additionnelles
* 599 $ / Mois pour le regroupement + 199 $ / Mois par magasin
